您当前的位置 :
首页 >>正文
一般公共预算财政拨款支出决算表
来源:
时间:2017-09-30
部门:咸宁市科学技术协会 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 371.20 | 264.43 | 106.77 | |||
206 | 科学技术支出 | 371.20 | 264.43 | 106.77 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 370.56 | 263.79 | 106.77 | ||
2060701 | 机构运行 | 235.45 | 235.45 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 36.40 | 0.00 | 36.40 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | ||
2060704 | 学术交流活动 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2060705 | 科技馆站 | 28.34 | 28.34 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 51.07 | 0.00 | 51.07 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
上一篇:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
下一篇:
财政拨款收入支出决算总表