- 报道科技资讯
- 传播科学知识
- 讲述科学道理
- 树立科技榜样
- 咸宁广播电视台FM95.9兆赫
- 交通音乐广播——咸宁科协之声
- 每天9:00——9:30
- 每周一、三、五直播 二、四重播
|
|
|
| 一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
|
|
|
| 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
|
** | ** | 1 |
| 合计 | 304.91 |
312 | 市科协 | 304.91 |
312001 | 市科协 | 273.23 |
301 | 工资福利支出 | 213.16 |
30101 | 基本工资 | 51.27 |
30102 | 津贴补贴 | 39.31 |
30103 | 奖金 | 58.48 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.78 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.39 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.39 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.05 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 |
30113 | 住房公积金 | 19.09 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.88 |
302 | 商品和服务支出 | 42.38 |
30201 | 办公费 | 0.50 |
30202 | 印刷费 | 0.51 |
30205 | 水费 | 0.30 |
30206 | 电费 | 1.50 |
30207 | 邮电费 | 1.70 |
30211 | 差旅费 | 0.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.30 |
30215 | 会议费 | 0.40 |
30216 | 培训费 | 0.20 |
30217 | 公务接待费 | 0.30 |
30226 | 劳务费 | 0.90 |
30228 | 工会经费 | 2.10 |
30229 | 福利费 | 2.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
30239 | 其他交通费用 | 10.53 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.64 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.69 |
30309 | 奖励金 | 0.01 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.68 |
312003 | 市科技馆 | 31.68 |
301 | 工资福利支出 | 28.95 |
30101 | 基本工资 | 7.76 |
30102 | 津贴补贴 | 1.56 |
30103 | 奖金 | 7.40 |
30107 | 绩效工资 | 4.97 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.29 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.14 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.14 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 |
30113 | 住房公积金 | 2.60 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 |
302 | 商品和服务支出 | 2.73 |
30201 | 办公费 | 0.06 |
30205 | 水费 | 0.05 |
30206 | 电费 | 0.15 |
30217 | 公务接待费 | 0.04 |
30228 | 工会经费 | 0.29 |
30229 | 福利费 | 0.03 |
30239 | 其他交通费用 | 1.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
| 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 11.71 |
1.因公出国(境)费 | 5.00 |
2.公务接待费 | 2.71 |
3.公车购置及运行维护费 | 4.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 4.00 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 |
|
| 项目支出 |
|
|
|
| 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 |
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 市科协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:本单位本年度无政府性基金收入支出情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x