关于公布2019年度科技思想库结项课题的通知
各有关单位:
2019年7月,经专家评审,市科协共立项科技思想库课题15项。现经专家评审,15项课题全部准予结题,其中:3项课题为重点课题,12项课题为一般课题。具体名单公布如下:
序号 | 课题性质 | 课题名称 | 承担单位 | 负责人 |
1 | 重点课题 | 近30年来咸宁市湖泊面积时空变化及保护对策 | 湖北科技学院 | 何国松 |
2 | “大数据”视角下的咸宁农村电商物流问题研究 | 咸宁职业技术学院 | 饶坤罗 | |
3 | 斧头湖总磷污染现状及控制对策研究 | 湖北咸环环境技术研究有限公司 | 万智勇 | |
4 | 一般课题 | 地方应用型高校校企合作模式研究 | 湖北科技学院 | 刘聪 |
5 | 咸宁桂花产业高质量发展研究 | 湖北科技学院 | 史玉敏 | |
6 | 咸宁市企业创新能力提升的路径研究 | 湖北科技学院 | 华锐 | |
7 | 新时代咸宁市全民健身运动的对策研究 | 湖北科技学院 | 李涛 | |
8 | 咸宁市空巢老人健康养老需求与对策研究 | 湖北科技学院 | 张侠 | |
9 | 建设高质量科普基地提升咸宁居民科学素养的对策研究 | 咸宁市职业技术学院 | 盛象飞 | |
10 | 咸宁本土高校人才资源助推咸宁企业技术创新与提档升级的对策建议 | 咸宁市职业技术学院 | 兰希园 | |
11 | 咸宁制造业高质量发展的路径研究 | 咸宁市职业技术学院 | 刘成 | |
12 | 咸宁市畜禽养殖污染现状及防治对策研究 | 咸宁市农业科学院 | 朱伟 | |
13 | 依托中医药大健康产业推进咸宁“文化、旅游、康养”融合发展路径研究 | 咸宁市中医医院 | 林丽 | |
14 | 关于我市县级科协组织建设的调查与思考 | 咸宁市委党校 | 董芳 | |
15 | 咸宁市建优建美公园城市的路径研讨 | 咸宁市委党校 | 廖咏絮 |
咸宁市科学技术协会
2019年12月17日